1. o. Sitzung im SoSe 2026
Datum: 2026-05-20 07:58:41
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Zimmer | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Klimaticket-Rückgabe leichter gemacht | 3/0/6 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
| Montan Multilingual | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Montan Multilingual | 3/0/6 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
| Habemus PP | 3/0/6 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| DIN EASY 8700 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung |
2. o. Sitzung im WS 2025/26
Datum: 2026-01-16 09:53:55
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Semester Frist für VUs überarbeiten | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Gleicher Aufwand für Bachelor- und Materarbeiten | 8/1/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Bereit für den 8. März! | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| In English Please! Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| In English Please! Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| First Generation | 7/0/2 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Freifach-ECTS für Vereine | 8/0/1 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Zugang für internationale Studierende zum österreichischen Arbeitsmarkt Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| Zugang für internationale Studierende zum österreichischen Arbeitsmarkt Antragspunkt 2 | 6/0/3 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| Focus All Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Focus All Zusatzantrag | 7/0/2 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Kinderbetreuung | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung |
1. o. Sitzung im WS 2025/26
Datum: 2025-11-17 12:25:38
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Modularisierung nicht verschlafen | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Unser Campus | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Exkursion zur Gedenkstätte Mauthausen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Distanz zum rechten Rand Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 4 | Leider Nein | |
| Distanz zum rechten Rand Gegenantrag | 6/0/3 | Angenommen | 4 | In Umsetzung |
2. o. Sitzung im SoSe 2025
Datum: 2025-06-18 12:15:04
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohrstöpselspender am Campus | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Ruheboxen am Campus | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Psychologische Unterstützung ausbauen | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
| ÖH Sommer- und Winterhütte transparenter gestalten | 0/0/0 | Zurückgezogen | 4 | Leider Nein | |
| Exkursionsfördertopf | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Plattform für studentische Mitarbeiter_innen und Abschlussarbeiten | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung |
1. o. Sitzung im SoSe 2025
Datum: 2025-04-09 12:14:56
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Studiwerkstatt | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Vorhang (d)rauf - ungestörtes Lernen in den Carrels | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Easy Erasmus | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Hakeln für ECTS - Anerkennung studiennaher Berufstätigkeit als Freifach | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Diskriminierung vorbeugen | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung |
2. o. Sitzung im WS 2025
Datum: 2025-01-15 15:45:32
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lernplatzsperren im STZ Hauptantrag | 5/0/4 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Lernplatzsperren im STZ Gegenantrag | 4/0/5 | Abgelehnt | 1 | Leider Nein | |
| Auf der richtigen Seite | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Bares wird Rares | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Partizipation bei montanistischen Traditionen Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Partizipation bei montanistischen Traditionen Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Partizipation bei montanistischen Traditionen Antragspunkt 3 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Partizipation bei montanistischen Traditionen Antragspunkt 3 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Gut informiert und günstig durch Leoben | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Büchertauschregal im STZ | 4/0/5 | Abgelehnt | 6 | Leider Nein | |
| Vom Sprengschein bis Staplerschein - Zusatzqualis leicht genacht | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| Verleihservice erneuern | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein |
1. o. Sitzung im WS 2024/25
Datum: 2024-11-13 09:35:39
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsbudget für das Referat für Diversität und Gleichstellung | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Mensabonus für alle | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
| Frauen an der Montanuniversität Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Frauen an der Montanuniversität Zusatzantrag Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| Frauen an der Montanuniversität Zusatzantrag Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
| Wissenschaftliche Integrität stärken | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Den StVen den Rücken stärken 2.0 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Studierendencafe Leoben | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Klarheit bei Anwesenheitspflichten | 4/0/5 | Abgelehnt | 7 | Leider Nein | |
| Jobs für Internationale Studis | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Frauen*quoten bei Entsendungen | 4/0/5 | Abgelehnt | 9 | Leider Nein | |
| Find a buddy, make a friend | 4/0/5 | Abgelehnt | 10 | Leider Nein | |
| Einfach, fair prüfen Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 11 | Leider Nein | |
| Einfach, fair prüfen Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 11 | Ja | |
| Campus Kreativ | 0/0/0 | Zurückgezogen | 12 | Leider Nein |
2. o. Sitzung im SoSe 2024
Datum: 2024-06-14 09:25:01
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rucksackaktion der StV Doktorat | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Software-Angebot an der Montanuniversität | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Ladekabelverleih | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Sprachzertifikate fördern Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Sprachzertifikate fördern Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Solidarität zählt mehr als Leistung | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
| Skriptenverleih | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Keine Buchung, kein Problem | 4/0/5 | Abgelehnt | 7 | Leider Nein | |
| Ist LUIS*A da? Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein | |
| Ist LUIS*A da? Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Ist LUIS*A da? Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Wir menstruieren weiter! | 0/0/0 | Zurückgezogen | 9 | Leider Nein |
1. o. Sitzung im SoSe 2024
Datum: 2024-03-22 09:23:38
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortbestehen der ÖH Leoben als Körperschaft öffentlichen Rechts | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Studentische Mitarbeiter_in | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Die Unis denen, die darin studieren | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Skripten müssen nichts kosten Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Skripten müssen nichts kosten Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| HV Sitzung ins Wochenprogramm | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Probleme lösen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Probleme lösen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung |
2. o. Sitzung im WS 2023/24
Datum: 2024-02-02 14:43:15
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptwohnsitzförderung Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Hauptwohnsitzförderung Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Diagonal-Potential Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
| Diagonal-Potential Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Diagonal-Potential Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Diagonal-Potential Antragspunkt 4 | 0/0/0 | Nicht Abgestimmt | 2 | Leider Nein | |
| Diagonal-Potential Antragspunkt 5 | 8/1/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| In English, please | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
| Diskriminierungsfreie Hochschule | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Verbesserungen im STZ endlich abHaken | 0/0/0 | Zurückgezogen | 5 | Leider Nein | |
| Learn around the clock | 4/0/5 | Abgelehnt | 6 | Leider Nein | |
| Die Unis denen, die darin studieren | 0/0/0 | Nicht Abgestimmt | 7 | Leider Nein | |
| Mit einem guten Deal mobil | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein | |
| Exkursion Forschungszentrum | 5/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung |
1. O. SITZUNG IM WS 23/24
Datum: 2023-10-11 19:11:38
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Faire Prüfungen | 4/1/4 | Abgelehnt | 1 | Leider Nein | |
| Digitale Kompetenzen auch auf Englisch | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
| Internationale Studierende - Informationskampagne zu Förderungen und Stipendien | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
| Lernplätze rund um die Uhr | 0/0/0 | Zurückgezogen | 4 | Leider Nein | |
| Den StVs den Rücken stärken | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
| Name ist Programm | 4/1/4 | Abgelehnt | 6 | Leider Nein | |
| Studienabschluss-Stipendium | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| eduroam | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung |
2. AO. SITZUNG IM SOSE 2023
Datum: 2023-09-27 19:09:45
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Freiheit für Studierende_Hauptantrag | 4/0/5 | Abgelehnt | 1 | Leider Nein | |
| Finanzielle Freiheit für Studierende Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
| Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
| Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 4 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
| Update für Barrierefreiheit | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| ÖH Events für alle | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Mehr Transparenz auf unserer ÖH | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
| Nix zu verschenken | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Mensafest | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung |
2. O. SITZUNG IM SOSE 2023
Datum: 2023-06-01 19:09:07
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| StV Maschinenbau Jackenaktion | 8/1/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Lehre 2.0 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Evaluierung Programmiersprachen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
| Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 2 | 5/0/4 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 3 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| stayhydrated | 5/0/4 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Menstruation soll kein Tabuthema sein | 8/0/1 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Anonymität auf Moodle wahren | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| Kein Anmelde-Chaos bei Kenntnisnachweisen | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung |
1. o. Sitzung Im SoSe 2023
Datum: 2023-03-31 19:08:19
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschlussänderung Moderation Elefantenrunde | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Moodle-Update | 0/0/0 | Zurückgezogen | 2 | Leider Nein | |
| Chancen erkennen und nutzen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| geehrtes Ehrenamt | 0/0/0 | Zurückgezogen | 4 | Leider Nein | |
| Hilfe zur Hilfe | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Die Studienreform auf einen Blick | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Mehrweg in Getränkeautomaten | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| raschere Bürokratie | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Stipendien, die helfen | 5/0/4 | Angenommen | 9 | Ja | |
| Klopausen sind ein Menschenrecht! | 9/0/0 | Angenommen | 10 | In Umsetzung | |
| Studirabattaktionen Leoben | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
| Experimental Basics | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
| Experimental Basics | 4/0/5 | Abgelehnt | 12 | Leider Nein | |
| Experimental Basics | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
| Turning off is a Turn-On | 8/0/1 | Angenommen | 13 | Ja | |
| ÖH-Kleinanzeigen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
| Mehr als nur die akademische Viertelstunde! | 0/0/0 | Zurückgezogen | 15 | Leider Nein | |
| Don’t forget to Subscribe! | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
| DiagoWAHL | 0/0/0 | Zurückgezogen | 17 | Leider Nein | |
| How to: Briefwahl Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 18 | Leider Nein | |
| How to: Briefwahl Gegenantrag | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja |
2. o. Sitzung im WS 22/23
Datum: 2023-01-27 18:57:47
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| VUs verändern und verbessern | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Wissen was man macht Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Wissen was man macht Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Ehre dem Ehrenamt | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| Zeitungen an öffentlichen Plätzen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
| Zeitungen an öffentlichen Plätzen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
| Einheitliche Anrechnung von Praktika | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Wissen schafft Wissenschaft Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Wissen schafft Wissenschaft Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
| Exkursionsplätze garantieren | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
| Gemeinsames erstes Jahr, gemeinsam koordinieren | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Lernplätze für Studierende | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
| Gebt uns unsere Prüfungsinformationen! | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
| Sensibler Mental Health Month Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 11 | Leider Nein | |
| Sensibler Mental Health Month Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 11 | Ja | |
| HPV-Impfung | 4/0/5 | Abgelehnt | 12 | Leider Nein | |
| How to "Mülltrennung" Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 13 | Leider Nein | |
| How to "Mülltrennung" Gegenantrag | 5/4/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
| Wo ist mein USI-Kurs? Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
| Wo ist mein USI-Kurs? Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
| Gleicher Abschluss, gleiche Abschlussarbeit! | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
| Mitteilungsblätter als Informationsquelle für Studierende Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 16 | Leider Nein | |
| Mitteilungsblätter als Informationsquelle für Studierende Gegenantrag | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
| Studienbeitragsbefreiung für ukrainische und iranische Studierende | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
| Kenne deine Vertretung | 4/0/5 | Abgelehnt | 18 | Leider Nein |
1. o. Sitzung im WS 22/23
Datum: 2022-11-18 18:55:03
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kein Raum der Diskriminierung - Fristverlängerung | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
| Barrierefreie und anti-ableistische Montanuni - Fristverlängerung | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Maßnahmen gegen eine Studienverzögerung setzen! | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 4 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 5 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
| Studieren statt frieren Antragspunkt 6 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
| Psychologisch gut beraten | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Feinschliff für das Studienzentrum | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Studienzentrum Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
| Studienzentrum Zusatzantrag 1 | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
| Studienzentrum Zusatzantrag 2 | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
| Kenne deine Beurteilung | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
| Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 9 | Leider Nein | |
| Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 9 | Leider Nein | |
| Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
| Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 4 | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
| USI-Kurse leistbar für alle | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
| Nächster Wartungstermin für MU-online | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
| Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 1 | 0/0/0 | Gefallen | 12 | Leider Nein | |
| Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 1 Gegenantrag | 5/0/4 | Angenommen | 12 | Ja | |
| Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 12 | Ja | |
| Digitaler Studierendenausweis Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
| Digitaler Studierendenausweis Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
| Überschneidungen von Lehrveranstaltungen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
| Clubs | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
| Rechtssicherheit | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
| neuer Zebrastreifen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
| neuer Zebrastreifen Zusatzantrag | 8/1/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
| Bachelorarbeiten | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja |
2. ao. Sitzung im SoSe 2022
Datum: 2022-09-02 18:50:40
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinsames Jahr - Gemeinsam Evaluieren Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Gemeinsames Jahr - Gemeinsam Evaluieren Zusatzantra | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Anti-Teuerungsmaßnahmen | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Aufklärung zur UG-Novelle | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| Krisensicher durch das neue Studienjahr | 4/1/4 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein |
2. o. Sitzung im SoSe 2022
Datum: 2022-06-03 18:49:35
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Recht im Studienalltag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| Prüfungsmanagement | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
| Terminfindungstool | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| MailProgramm | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Kriegs- und Krisenfonds | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
| Beihilfenberatung Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Beihilfenberatung Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
| Impfaktion | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
| Kommunikation neue Uni Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 8 | Ja | |
| Kommunikation neue Uni Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 8 | Ja | |
| Inskriptionsinfo Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
| Inskriptionsinfo Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
| Menstruationsartikel Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
| Menstruationsartikel Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
| StudFG und Info Schwammerl | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
| Exkursionsförderung | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
| Kinderbetreuung endlich ermöglichen | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
| Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 14 | Ja | |
| Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 14 | Leider Nein | |
| Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 14 | Ja | |
| Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
| Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
| Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 3 | 6/2/1 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
| Drittstaatstudierende | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
| Auslandsaufenthalt für alle! | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
| Mr_Ms Worlswide | 9/0/0 | Angenommen | 18 | In Umsetzung | |
| Einheitliche Mechanik-Übungen | 9/0/0 | Angenommen | 19 | Ja | |
| Druckservice kann mehr! | 9/0/0 | Angenommen | 20 | Ja | |
| Öffentliche Hearings für Lehrende | 9/0/0 | Angenommen | 21 | Ja | |
| Rektoratswahl geht uns alle an! | 9/0/0 | Angenommen | 22 | Ja | |
| Studierendenfreundliche Website | 4/0/5 | Abgelehnt | 23 | Leider Nein | |
| Beihilfen rauf, Sorgen runter! | 9/0/0 | Angenommen | 24 | Ja | |
| Übergeben statt übergehen! | 9/0/0 | Angenommen | 25 | Ja |
1. o. Sitzung Im SoSe 2022
Datum: 2022-04-01 18:45:58
| Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutoriumsprojekt 1.1 | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
| ZSBK-Kurse in den Ferien | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
| Prüfungsbuddy | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
| Safe Spaces | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 2 | 8/0/1 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 4 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 5 | 6/1/2 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 6 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
| Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 7 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
