2. o. Sitzung im SoSe 2024
Datum: 2024-06-14 16:48:05
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Rucksackaktion der StV Doktorat | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Software-Angebot an der Montanuniversität | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Ladekabelverleih | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
Sprachzertifikate fördern Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Sprachzertifikate fördern Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Solidarität zählt mehr als Leistung | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
Skriptenverleih | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Keine Buchung, kein Problem | 4/0/5 | Abgelehnt | 7 | Leider Nein | |
Ist LUIS*A da? Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein | |
Ist LUIS*A da? Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Ist LUIS*A da? Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Wir menstruieren weiter! | 0/0/0 | Zurückgezogen | 9 | Leider Nein |
1. o. Sitzung im SoSe 2024
Datum: 2024-03-22 19:27:29
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Fortbestehen der ÖH Leoben als Körperschaft öffentlichen Rechts | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Studentische Mitarbeiter_in | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Die Unis denen, die darin studieren | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
Skripten müssen nichts kosten Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Skripten müssen nichts kosten Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
HV Sitzung ins Wochenprogramm | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Probleme lösen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Probleme lösen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung |
2. o. Sitzung im WS 2023/24
Datum: 2024-02-02 14:43:15
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Hauptwohnsitzförderung Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Hauptwohnsitzförderung Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Diagonal-Potential Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
Diagonal-Potential Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Diagonal-Potential Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Diagonal-Potential Antragspunkt 4 | 0/0/0 | Nicht Abgestimmt | 2 | Leider Nein | |
Diagonal-Potential Antragspunkt 5 | 8/1/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
In English, please | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
Diskriminierungsfreie Hochschule | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Verbesserungen im STZ endlich abHaken | 0/0/0 | Zurückgezogen | 5 | Leider Nein | |
Learn around the clock | 4/0/5 | Abgelehnt | 6 | Leider Nein | |
Die Unis denen, die darin studieren | 0/0/0 | Nicht Abgestimmt | 7 | Leider Nein | |
Mit einem guten Deal mobil | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein | |
Exkursion Forschungszentrum | 5/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung |
1. O. SITZUNG IM WS 23/24
Datum: 2023-10-11 19:11:38
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Faire Prüfungen | 4/1/4 | Abgelehnt | 1 | Leider Nein | |
Digitale Kompetenzen auch auf Englisch | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
Internationale Studierende - Informationskampagne zu Förderungen und Stipendien | 4/0/5 | Abgelehnt | 3 | Leider Nein | |
Lernplätze rund um die Uhr | 0/0/0 | Zurückgezogen | 4 | Leider Nein | |
Den StVs den Rücken stärken | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
Name ist Programm | 4/1/4 | Abgelehnt | 6 | Leider Nein | |
Studienabschluss-Stipendium | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
eduroam | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung |
2. AO. SITZUNG IM SOSE 2023
Datum: 2023-09-27 19:09:45
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Finanzielle Freiheit für Studierende_Hauptantrag | 4/0/5 | Abgelehnt | 1 | Leider Nein | |
Finanzielle Freiheit für Studierende Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Kein Platz für sexualisierte Gewalt Antragspunkt 4 | 4/0/5 | Abgelehnt | 2 | Leider Nein | |
Update für Barrierefreiheit | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
ÖH Events für alle | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Mehr Transparenz auf unserer ÖH | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
Nix zu verschenken | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Mensafest | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung |
2. O. SITZUNG IM SOSE 2023
Datum: 2023-06-01 19:09:07
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
StV Maschinenbau Jackenaktion | 8/1/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Lehre 2.0 | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Evaluierung Programmiersprachen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | In Umsetzung | |
Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 2 | 5/0/4 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Endlich nicht mehr auf Nadeln sitzen Antragspunkt 3 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
stayhydrated | 5/0/4 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Menstruation soll kein Tabuthema sein | 8/0/1 | Angenommen | 6 | Ja | |
Anonymität auf Moodle wahren | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
Kein Anmelde-Chaos bei Kenntnisnachweisen | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung |
1. o. Sitzung Im SoSe 2023
Datum: 2023-03-31 19:08:19
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Beschlussänderung Moderation Elefantenrunde | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Moodle-Update | 0/0/0 | Zurückgezogen | 2 | Leider Nein | |
Chancen erkennen und nutzen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
geehrtes Ehrenamt | 0/0/0 | Zurückgezogen | 4 | Leider Nein | |
Hilfe zur Hilfe | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Die Studienreform auf einen Blick | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Mehrweg in Getränkeautomaten | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
raschere Bürokratie | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Stipendien, die helfen | 5/0/4 | Angenommen | 9 | Ja | |
Klopausen sind ein Menschenrecht! | 9/0/0 | Angenommen | 10 | In Umsetzung | |
Studirabattaktionen Leoben | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
Experimental Basics | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
Experimental Basics | 4/0/5 | Abgelehnt | 12 | Leider Nein | |
Experimental Basics | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
Turning off is a Turn-On | 8/0/1 | Angenommen | 13 | Ja | |
ÖH-Kleinanzeigen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Mehr als nur die akademische Viertelstunde! | 0/0/0 | Zurückgezogen | 15 | Leider Nein | |
Don’t forget to Subscribe! | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
DiagoWAHL | 0/0/0 | Zurückgezogen | 17 | Leider Nein | |
How to: Briefwahl Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 18 | Leider Nein | |
How to: Briefwahl Gegenantrag | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja |
2. o. Sitzung im WS 22/23
Datum: 2023-01-27 18:57:47
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
VUs verändern und verbessern | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Wissen was man macht Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Wissen was man macht Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Ehre dem Ehrenamt | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Zeitungen an öffentlichen Plätzen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
Zeitungen an öffentlichen Plätzen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
Einheitliche Anrechnung von Praktika | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Wissen schafft Wissenschaft Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Wissen schafft Wissenschaft Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Exkursionsplätze garantieren | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
Gemeinsames erstes Jahr, gemeinsam koordinieren | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Lernplätze für Studierende | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
Gebt uns unsere Prüfungsinformationen! | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
Sensibler Mental Health Month Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 11 | Leider Nein | |
Sensibler Mental Health Month Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 11 | Ja | |
HPV-Impfung | 4/0/5 | Abgelehnt | 12 | Leider Nein | |
How to "Mülltrennung" Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 13 | Leider Nein | |
How to "Mülltrennung" Gegenantrag | 5/4/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
Wo ist mein USI-Kurs? Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Wo ist mein USI-Kurs? Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Gleicher Abschluss, gleiche Abschlussarbeit! | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Mitteilungsblätter als Informationsquelle für Studierende Hauptantrag | 0/0/0 | Gefallen | 16 | Leider Nein | |
Mitteilungsblätter als Informationsquelle für Studierende Gegenantrag | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
Studienbeitragsbefreiung für ukrainische und iranische Studierende | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
Kenne deine Vertretung | 4/0/5 | Abgelehnt | 18 | Leider Nein |
1. o. Sitzung im WS 22/23
Datum: 2022-11-18 18:55:03
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Kein Raum der Diskriminierung - Fristverlängerung | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Barrierefreie und anti-ableistische Montanuni - Fristverlängerung | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Maßnahmen gegen eine Studienverzögerung setzen! | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 4 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 5 | 4/0/5 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein | |
Studieren statt frieren Antragspunkt 6 | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
Psychologisch gut beraten | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Feinschliff für das Studienzentrum | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
Studienzentrum Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
Studienzentrum Zusatzantrag 1 | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
Studienzentrum Zusatzantrag 2 | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
Kenne deine Beurteilung | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 9 | Leider Nein | |
Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 9 | Leider Nein | |
Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
Erhitzen, Radeln, Umziehen Antragspunkt 4 | 9/0/0 | Angenommen | 9 | Ja | |
USI-Kurse leistbar für alle | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
Nächster Wartungstermin für MU-online | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 1 | 0/0/0 | Gefallen | 12 | Leider Nein | |
Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 1 Gegenantrag | 5/0/4 | Angenommen | 12 | Ja | |
Rektoratswahl geht uns noch immer alle an! Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 12 | Ja | |
Digitaler Studierendenausweis Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
Digitaler Studierendenausweis Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
Überschneidungen von Lehrveranstaltungen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Clubs | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Rechtssicherheit | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
neuer Zebrastreifen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
neuer Zebrastreifen Zusatzantrag | 8/1/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
Bachelorarbeiten | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja |
2. ao. Sitzung im SoSe 2022
Datum: 2022-09-02 18:50:40
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsames Jahr - Gemeinsam Evaluieren Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Gemeinsames Jahr - Gemeinsam Evaluieren Zusatzantra | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Anti-Teuerungsmaßnahmen | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Aufklärung zur UG-Novelle | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Krisensicher durch das neue Studienjahr | 4/1/4 | Abgelehnt | 4 | Leider Nein |
2. o. Sitzung im SoSe 2022
Datum: 2022-06-03 18:49:35
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Recht im Studienalltag | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Prüfungsmanagement | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Terminfindungstool | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
MailProgramm | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Kriegs- und Krisenfonds | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Beihilfenberatung Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
Beihilfenberatung Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
Impfaktion | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
Kommunikation neue Uni Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 8 | Ja | |
Kommunikation neue Uni Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 8 | Ja | |
Inskriptionsinfo Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
Inskriptionsinfo Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
Menstruationsartikel Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
Menstruationsartikel Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
StudFG und Info Schwammerl | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
Exkursionsförderung | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
Kinderbetreuung endlich ermöglichen | 9/0/0 | Angenommen | 13 | In Umsetzung | |
Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 14 | Ja | |
Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 2 | 4/0/5 | Abgelehnt | 14 | Leider Nein | |
Öffis wirklich für alle! Antragspunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 14 | Ja | |
Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Kein Ram für Diskriminierung! Antragspunkt 3 | 6/2/1 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Drittstaatstudierende | 9/0/0 | Angenommen | 16 | In Umsetzung | |
Auslandsaufenthalt für alle! | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
Mr_Ms Worlswide | 9/0/0 | Angenommen | 18 | In Umsetzung | |
Einheitliche Mechanik-Übungen | 9/0/0 | Angenommen | 19 | Ja | |
Druckservice kann mehr! | 9/0/0 | Angenommen | 20 | Ja | |
Öffentliche Hearings für Lehrende | 9/0/0 | Angenommen | 21 | Ja | |
Rektoratswahl geht uns alle an! | 9/0/0 | Angenommen | 22 | Ja | |
Studierendenfreundliche Website | 4/0/5 | Abgelehnt | 23 | Leider Nein | |
Beihilfen rauf, Sorgen runter! | 9/0/0 | Angenommen | 24 | Ja | |
Übergeben statt übergehen! | 9/0/0 | Angenommen | 25 | Ja |
1. o. Sitzung Im SoSe 2022
Datum: 2022-04-01 18:45:58
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Tutoriumsprojekt 1.1 | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
ZSBK-Kurse in den Ferien | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
Prüfungsbuddy | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Safe Spaces | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 1 | 4/0/5 | Abgelehnt | 5 | Leider Nein | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 2 | 8/0/1 | Angenommen | 5 | Ja | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 3 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 4 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 5 | 6/1/2 | Angenommen | 5 | Ja | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 6 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Oh dear, we are queer! Antragstpunkt 7 | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Klarer Studienbeitragsstatus | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Kenne deinen Notenschnitt! | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
Mein Erfolg, mein Ausdruck! | 9/0/0 | Angenommen | 8 | Ja | |
Klimareferat | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
Anreize für Fördertöpfe | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
Curricula in Englisch | 9/0/0 | Angenommen | 11 | Ja | |
Studienabschluss | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
Veranstaltungen | 9/0/0 | Angenommen | 13 | Ja | |
Raumbeschreibungen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Raumbeschreibungen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Bewerbungsfotos | 9/0/0 | Angenommen | 15 | Ja | |
Corona-Testungen Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
Corona-Testungen Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
Info-Offensive 2030+ | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
Internationale Vernetzung | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja | |
Sportartikel | 9/0/0 | Angenommen | 19 | Ja | |
Student Support Center | 9/0/0 | Angenommen | 20 | Ja | |
Verleihliste | 9/0/0 | Angenommen | 21 | Ja | |
Vorlesungsaufzeichnung | 9/0/0 | Angenommen | 22 | Ja | |
Universitäre Gremien | 9/0/0 | Angenommen | 23 | Ja |
1. ao. Sitzung im SoSe 2022
Datum: 2022-03-07 18:41:25
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützung für vom Krieg in der Ukraine betroffene Studierende | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja |
2. o. Sitzung im WS 2021/22
Datum: 2022-01-28 18:40:56
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Nachhilfeplattform der ÖH- Leoben | 9/0/0 | Angenommen | 1 | Ja | |
Überschneidungen von Lehrveranstaltungen - Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Überschneidungen von Lehrveranstaltungen - Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Limitierung von Teilnehmerzahlen bei Prüfungsantritten und Lehrveranstaltungen | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Carsharing und Park&Ride | 9/0/0 | Angenommen | 4 | In Umsetzung | |
Termine mündliche Prüfungen | 9/0/0 | Angenommen | 5 | In Umsetzung | |
Planbare Prüfungen | 9/0/0 | Angenommen | 6 | In Umsetzung | |
Barrierefreie und anti-ableistische Montanuni | 9/0/0 | Angenommen | 7 | In Umsetzung | |
Finanziell entlastet durch die Krise | 4/0/5 | Abgelehnt | 8 | Leider Nein | |
Alternativen für Pflichtpraktika | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
Infokampagne zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten | 9/0/0 | Angenommen | 10 | Ja | |
Wir haben noch nicht ausgetöpfert! | 9/0/0 | Angenommen | 11 | Ja | |
JEDE_R kann sich imnpfen lassen | 9/0/0 | Angenommen | 12 | Ja | |
Einheitliche Moodle Namen | 9/0/0 | Angenommen | 13 | Ja | |
Feedback bei Bewerbungen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | Ja | |
Erstsemestrige im Sommersemester | 9/0/0 | Angenommen | 15 | Ja | |
Internationale Erstsemestrige | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
Einheitliche PCR-Test Regelung | 9/0/0 | Angenommen | 17 | Ja | |
Lehrveranstaltungen im Semester abschließen | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja | |
Moodle-Videos | 9/0/0 | Angenommen | 19 | Ja | |
HV-Kurzvideos - Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 20 | Ja | |
HV-Kurzvideos - Kurzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 20 | Ja | |
Medienreferat - Neuausrichtung | 9/0/0 | Angenommen | 21 | Ja |
1. o. Sitzung im WS 21/22
Datum: 2021-11-19 18:38:43
Titel des Antrages | Antrag PDF | Pro/Enthaltung/Contra | Angenommen/Abgelehnt | Antrag Nr. | Antrag Umgsetzt |
---|---|---|---|---|---|
Masterstudienwechel | 9/0/0 | Angenommen | 1 | In Umsetzung | |
Frei-ECTS Katalog Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | Ja | |
Frei-ECTS Katalog Antragspunkt 1 Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Frei-ECTS Katalog Antragspunkt 2 Zusatzantrag | 5/4/0 | Angenommen | 2 | In Umsetzung | |
Offener Bücherschrank | 9/0/0 | Angenommen | 3 | Ja | |
Lichtmanagement | 9/0/0 | Angenommen | 4 | Ja | |
Zeit für klimaneutrale Montanuni Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 5 | Ja | |
Zeit für klimaneutrale Montanuni Zusatzantrag | 4/5/0 | Abgelehnt | 5 | Ja | |
Nachhaltigkeitsmonat Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
Nachhaltigkeitsmonat Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 6 | Ja | |
Projekttopf Nachhaltigkeit | 9/0/0 | Angenommen | 7 | Ja | |
ÖH-News-Show Englisch | 9/0/0 | Angenommen | 8 | In Umsetzung | |
Versicherungsberatung | 9/0/0 | Angenommen | 9 | In Umsetzung | |
Evaluierungsergebnisse | 9/0/0 | Angenommen | 10 | In Umsetzung | |
Didaktikseminare Hauptantrag | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
Didaktikseminare Zusatzantrag | 9/0/0 | Angenommen | 11 | In Umsetzung | |
Bachelorarbeiten | 9/0/0 | Angenommen | 12 | In Umsetzung | |
Schreiben Ledersprung | 9/0/0 | Angenommen | 13 | Ja | |
Richtlinien zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen | 9/0/0 | Angenommen | 14 | In Umsetzung | |
Präsentationsschulung | 9/0/0 | Angenommen | 15 | In Umsetzung | |
Lernutensilien-Tauschregal | 9/0/0 | Angenommen | 16 | Ja | |
Gratis Kopierservice bei leerem Geldbörserl | 4/5/0 | Abgelehnt | 17 | Leider Nein | |
Gratis FFP2-Masken an Checkpoints | 9/0/0 | Angenommen | 18 | Ja | |
Immer am aktuellsten Stand - Vorlesungsaufzeichnungen | 0/0/0 | Zurückgezogen | 19 | Leider Nein | |
Vorlesungsaufzeichnungen | 9/0/0 | Angenommen | 20 | In Umsetzung | |
Immer abrufbare Skripten | 9/0/0 | Angenommen | 21 | In Umsetzung | |
Flexible Abhaltung der Physik-Übung | 9/0/0 | Angenommen | 22 | Ja | |
ECTS-Gerechtigkeit | 9/0/0 | Angenommen | 23 | In Umsetzung | |
Erweiterte Öffnungszeiten | 9/0/0 | Angenommen | 24 | Ja | |
Transparente Notengebung | 9/0/0 | Angenommen | 25 | Ja | |
Studierende informieren - immer & überall | 9/0/0 | Angenommen | 26 | Ja | |
Covid-19-Beauftragte_r-Ausbildung für Studierende Antragspunkt 1 | 9/0/0 | Angenommen | 27 | In Umsetzung | |
Covid-19-Beauftragte_r-Ausbildung für Studierende Antragspunkt 2 | 9/0/0 | Angenommen | 27 | In Umsetzung | |
Covid-19-Beauftragte_r-Ausbildung für Studierende Antragspunkt 3 | 8/1/0 | Angenommen | 27 | In Umsetzung | |
Frauen in die Technik | 9/0/0 | Angenommen | 28 | Ja | |
Ressourcenschonend lernen | 9/0/0 | Angenommen | 29 | Ja | |
Mental Health Month | 9/0/0 | Angenommen | 30 | Ja | |
Dein Wochenprogramm kann mehr, hol es dir! | 9/0/0 | Angenommen | 31 | Ja | |
(Studo)Chat with me | 9/0/0 | Angenommen | 32 | Ja | |
Jedes Anliegen zählt | 9/0/0 | Angenommen | 33 | Ja | |
